Térítési díjak
Térítési díjaink:
A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő idősek otthonai 2024. január 1-től érvényes intézményi térítési díjairól
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona | Szolgáltatási Önköltség 2023.05.08-tól (Forint/fő/nap | Alapösszeg (Forint /nap) | 2024. évi intézményi térítési díj (Forint /nap) |
---|---|---|---|
1064 Bp., Rózsa utca 67. | |||
Átlagos ápolás | 16 734,- Ft | 2 845,- Ft | 3 875,- Ft |
Fokozott ápolás (demens) | 18 038,- Ft | 2 880,- Ft | 3 925,- Ft |
1071 Bp., Dózsa György út 82/b | |||
Átlagos ápolás | 15 929,- Ft | 2 705,- Ft | 3 685,- Ft |
Fokozott ápolás (demens) | 18 563,- Ft | 3 095,- Ft | 4 215,- Ft |
1047 Bp., Baross u. 100 | |||
Átlagos ápolás 2 ágyas elhelyezés | 22 421,- Ft | 3 970,- Ft | 5 410,- Ft |
Átlagos ápolás 3-4 ágyas elhelyezés | 18 729,- Ft | 3 705,- Ft | 5 050,- Ft |
Fokozott ápolás (demens) 2 ágyas elhelyezés | 28 809,. Ft | 4 005,- Ft | 5 455,- Ft |
Fokozott ápolás (demens) 3-4 ágyas elhelyezés | 29 280.-Ft | 3 770,- Ft | 5 135,- Ft |
A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő idősek otthonai 2023. május 8-tól érvényes intézményi térítési díjairól
Intézmény neve és címe | Szolgáltatási Önköltség 2023.05.08-tól (Forint/fő/nap | 2022.09.01-től 2022.12.31-ig Alapösszeg (Forint /nap) | 2023. évi intézményi térítési díj (Forint /nap) |
---|---|---|---|
1064 Bp., Rózsa utca 67. | |||
Átlagos ápolás | 19 902,- Ft | 2 845,- Ft | 3 545,- Ft |
Fokozott ápolás (demens) | 12 347,- Ft | 2 880,- Ft | 3 590,- Ft |
1071 Bp., Dózsa György út 82/b | |||
Átlagos ápolás | 16 075,- Ft | 2 705,- Ft | 3 370,- Ft |
Fokozott ápolás (demens) | 16 778,- Ft | 3 095,- Ft | 3 860,- Ft |
1047 Bp., Baross u. 100 | |||
Átlagos ápolás 2 ágyas elhelyezés | 18 023,- Ft | 3 970,- Ft | 4 950,- Ft |
Átlagos ápolás 3-4 ágyas elhelyezés | 18 023,- Ft | 3 705,- Ft | 4 620,- Ft |
Fokozott ápolás (demens) 2 ágyas elhelyezés | 20 211,- Ft | 4 005,- Ft | 4 995,- Ft |
Fokozott ápolás (demens) 3-4 ágyas elhelyezés | 20 211,- Ft | 3 770,- Ft | 4 700,- Ft |
A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő idősek otthonai 2022. szeptember 9-től érvényes intézményi térítési díjairól
Intézmény neve és címe | Szolgáltatási Önköltség (Forint/fő/nap | 2022.09.01-től 2022.12.31-ig Alapösszeg (Forint /nap) | 2023. évi intézményi térítési díj (Forint /nap) |
---|---|---|---|
1064 Bp., Rózsa utca 67. | |||
Átlagos ápolás | 13 794,- Ft | 2 845,- Ft | 3 545,- Ft |
Fokozott ápolás (demens) | 14 256,- Ft | 2 880,- Ft | 3 590,- Ft |
1071 Bp., Dózsa György út 82/b | |||
Átlagos ápolás | 13 181,- Ft | 2 705,- Ft | 3 370,- Ft |
Fokozott ápolás (demens) | 13 453,- Ft | 3 095,- Ft | 3 860,- Ft |
1047 Bp., Baross u. 100 | |||
Átlagos ápolás 2 ágyas elhelyezés | 17 205,- Ft | 3 970,- Ft | 4 950,- Ft |
Átlagos ápolás 3-4 ágyas elhelyezés | 14 372,- Ft | 3 705,- Ft | 4 620,- Ft |
Fokozott ápolás (demens) 2 ágyas elhelyezés | 19 283,- Ft | 4 005,- Ft | 4 995,- Ft |
Fokozott ápolás (demens) 3-4 ágyas elhelyezés | 18 102,- Ft | 3 770,- Ft | 4 700,- Ft |
2020. január 01-től napi térítési díj alapján kell számlázni az alábbiak alapján:
2019. december 18-án kihirdetésre került a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 312/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet, mely egyebek mellett a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletet térítési díj meghatározására vonatkozó szabályait is módosítja.
Hatályba lépését követően – 2020. január 1-jétől – az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat bentlakásos intézményi ellátás esetén kizárólag ellátási napra kell megállapítani (nem hónapra).
Érdeklődni a térítési díj kapcsán az alábbi elérhetőségeken lehet:
Gerhardt-Franke Nóra
Telefonszáma: 06-1-311-4850/14-es mellék,
E-mail cím: konyveles @ vazsonyiidosotthon.hu
Kiss Anna Anikó
Pénztár telefonszám: 06-1-311-4850/13-as mellék
E-mail cím: penztar @ vazsonyiidosotthon.hu
Személyi térítési díj:
Egyszeri hozzájárulás nincs.
30/2013. (IV. 18.) Bud. Főv. Önk. Kgy rendelete 4. § (4) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át a tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén.
(A fokozott ápolási szükséglet esetében az ápolási díj szakvélemény alapján kerül megállapításra.)
Amennyiben a jövedelem 80%-a nem éri el az intézményi térítési díjat, a különbözetet a hozzátartozók egészíthetik ki.
(6) Ha a tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni.
(7) *
Ha a tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.
Térítés ellenében nyújtott szolgáltatások:
- A havi térítési díjon felül a személyi szükségleteket, gyógyszer és pelenka árát kell még téríteni.
- kávéautomata,
- hosszabb kirándulás,
- színházlátogatás,
- egyéni gyógytorna,
- vendégétkeztetés.
Térítésmentes szolgáltatások:
- Egészségügyi ellátás,
- mentálhigiénés ellátás,
- csoportos gyógytorna, gyógymasszőr (orvosi javaslatra),
- fodrász (frizura, dauer, festés, hajvágás fazonra),
- pedikűr
- textíliával, ruházattal történő ellátás,
- rövidebb kirándulások mikrobusszal,
- kábeltévé, internet,
- hitgyakorlás lehetősége,
- intézményi könyvtár használata,
- Esetenként színházjegyek biztosítása,
- ünnepélyek, rendezvények.